
Чемпионат Германии по футболу. Бундеслига
Турнирная таблица - Сезон 2013-2014
| № | Команда | Игр | В | Н | П | Мячи | +/- | Тотал | Очков |
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 42 - 8 | 34 | 3.13 | 44 | |
| 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 32 - 16 | 16 | 2.82 | 37 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 - 19 | 16 | 3.18 | 33 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 - 20 | 18 | 3.41 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 - 19 | 9 | 2.76 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 - 20 | 7 | 2.76 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 - 28 | 4 | 3.53 | 28 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 - 25 | -4 | 2.71 | 24 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 - 31 | -6 | 3.29 | 24 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 - 31 | -2 | 3.75 | 19 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 - 37 | -15 | 3.47 | 19 | |
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 36 - 38 | -2 | 4.35 | 18 | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 - 31 | -8 | 3.18 | 18 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 33 - 38 | -5 | 4.18 | 16 | |
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 - 29 | -9 | 2.88 | 15 | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 - 31 | -15 | 2.76 | 14 | |
| 17 | 17 | 0 | 11 | 6 | 17 - 33 | -16 | 2.94 | 11 | |
| 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 - 32 | -22 | 2.47 | 11 |






